| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Robot Seluler Otonom AGV QY1080V2 Amr
Kapasitas Derek 500kg 1000kg Satu Arah Penarik Model AGV QY1080V2 MHS ASRS
| Metode memimpin | Magnetik terkemuka |
| Arah perjalanan | Maju, belok kiri dan kanan, bifurkasi |
| Nirkabel | WIFI RF web |
| Menyetir | Penggerak kecepatan diferensial |
| Kekuatan penggerak | DC24V |
| Kapasitas derek | 500kg, 1000kg |
| Kecepatan perjalanan | 0-45m / mnt, atau dikustomisasi |
| Radius putar | Minimal 500mm |
| Panduan dan hentikan presisi | ±10mm |
| Waktu kerja | 24H |
| Kapasitas pendakian | 3-5° |
| Pengisian | Manual/otomatis |
| Rentang penginderaan keamanan | 3m, dapat disesuaikan, jarak pengereman darurat kurang dari 20mm |
| Alarm | Suara dan cahaya |
| Aki | asam plumbic/baterai lithium |
| Perlindungan keamanan | Penginderaan rintangan + anti-tabrakan |
| Desain seumur hidup | 10 tahun |
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Robot Seluler Otonom AGV QY1080V2 Amr
Kapasitas Derek 500kg 1000kg Satu Arah Penarik Model AGV QY1080V2 MHS ASRS
| Metode memimpin | Magnetik terkemuka |
| Arah perjalanan | Maju, belok kiri dan kanan, bifurkasi |
| Nirkabel | WIFI RF web |
| Menyetir | Penggerak kecepatan diferensial |
| Kekuatan penggerak | DC24V |
| Kapasitas derek | 500kg, 1000kg |
| Kecepatan perjalanan | 0-45m / mnt, atau dikustomisasi |
| Radius putar | Minimal 500mm |
| Panduan dan hentikan presisi | ±10mm |
| Waktu kerja | 24H |
| Kapasitas pendakian | 3-5° |
| Pengisian | Manual/otomatis |
| Rentang penginderaan keamanan | 3m, dapat disesuaikan, jarak pengereman darurat kurang dari 20mm |
| Alarm | Suara dan cahaya |
| Aki | asam plumbic/baterai lithium |
| Perlindungan keamanan | Penginderaan rintangan + anti-tabrakan |
| Desain seumur hidup | 10 tahun |