| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Ukuran Desain Proses Sistem Roller Karton Karton Galvanis
Sistem Konveyor Pallet Sistem Konveyor Karton MHS ASRS
| Barang | Parameter Teknis |
| Tipe (tipe rantai, roller, tipe sabuk) | Rol galvanis |
| Ukuran (P×L×T) (mm) | Ukuran desain proses |
| Modus mengemudi | MENJAHIT dengan motor diarahkan |
| Kualitas penyampaian (Kg) | 2000kg |
| Kapasitas pengangkutan (buah/jam) | Terkait dengan panjang peralatan |
| Kecepatan pengangkutan maksimum (m/mnt) | 12 m/mnt |
| Menyampaikan ukuran kargo (L×W×H) (mm) | 1200mm × 1000mm × 1000mm |
| Mode pemosisian barang | Kontrol sakelar fotolistrik dan perjalanan |
| Perangkat terburu-buru anti-kargo | Memblokir perangkat |
| Kapasitas terpasang (kw) | 0,55 kw dengan rem |
| Warna tuan rumah | Dikonfirmasi oleh pelanggan |
Fitur peralatan konveyor rol
![]()
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Ukuran Desain Proses Sistem Roller Karton Karton Galvanis
Sistem Konveyor Pallet Sistem Konveyor Karton MHS ASRS
| Barang | Parameter Teknis |
| Tipe (tipe rantai, roller, tipe sabuk) | Rol galvanis |
| Ukuran (P×L×T) (mm) | Ukuran desain proses |
| Modus mengemudi | MENJAHIT dengan motor diarahkan |
| Kualitas penyampaian (Kg) | 2000kg |
| Kapasitas pengangkutan (buah/jam) | Terkait dengan panjang peralatan |
| Kecepatan pengangkutan maksimum (m/mnt) | 12 m/mnt |
| Menyampaikan ukuran kargo (L×W×H) (mm) | 1200mm × 1000mm × 1000mm |
| Mode pemosisian barang | Kontrol sakelar fotolistrik dan perjalanan |
| Perangkat terburu-buru anti-kargo | Memblokir perangkat |
| Kapasitas terpasang (kw) | 0,55 kw dengan rem |
| Warna tuan rumah | Dikonfirmasi oleh pelanggan |
Fitur peralatan konveyor rol
![]()