| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Pengantar Proposal Perabotan Kustom Seluruh Proses Produksi
300 dekomposisi komponen
Proses: pemotongan ------ penyegelan tepi ------- pembentukan / pengeboran ------- penyortiran ------- pengepakan ------- Pergudangan
| Garis | Jenis | Kuantitas Per pesanan | Jumlah pesanan 300 |
| Bangkai | 203 panel besar non-standar | 26.04 | 7812 |
| 203 panel standar | 17.36 | 5208 | |
| 203 panel kecil | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207 Panel independen | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| Panel laci | 3 | 900 | |
| Panel depan | panel depan besar | 20.35 | 6105 |
| panel depan sempit | 7.12 | 2136 | |
| total | 100.41 | 30123 |
![]()
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Pengantar Proposal Perabotan Kustom Seluruh Proses Produksi
300 dekomposisi komponen
Proses: pemotongan ------ penyegelan tepi ------- pembentukan / pengeboran ------- penyortiran ------- pengepakan ------- Pergudangan
| Garis | Jenis | Kuantitas Per pesanan | Jumlah pesanan 300 |
| Bangkai | 203 panel besar non-standar | 26.04 | 7812 |
| 203 panel standar | 17.36 | 5208 | |
| 203 panel kecil | 0,49 | 147 | |
| 206 WCP | 8.4 | 2520 | |
| 207 Panel independen | 9.25 | 2775 | |
| 303 BA | 8.4 | 2520 | |
| Panel laci | 3 | 900 | |
| Panel depan | panel depan besar | 20.35 | 6105 |
| panel depan sempit | 7.12 | 2136 | |
| total | 100.41 | 30123 |
![]()