| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Gudang Derek Stacker Berat Tinggi Disesuaikan, Tiang Tunggal Ganda
Disesuaikan Tinggi Berat Tiang Ganda Tiang Tunggal SRM ASRS Stacker Crane MHS
|
Barang/Konten |
Data dasar | Komentar | |
| Pengontrol | PLC tipe bus | Siemens | |
| Tinggi (mm) | Disesuaikan | Tiang tunggal / ganda | |
| Ukuran beban satuan (mm) | Disesuaikan | ||
| Bepergian (posisi laser) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 5m-180m / mnt | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
|
SEW diarahkan motor + DEMAG Roda berjalan |
|||
| Mengangkat (pemosisian kode batang) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 3m-45m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| SEW diarahkan motor | |||
| Garpu dan ambil | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 2m-30m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| garpu ganda MIAS | |||
| Metode penentuan posisi |
Pemosisian laser horizontal Pemosisian kode batang vertikal |
||
![]()
![]()
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Gudang Derek Stacker Berat Tinggi Disesuaikan, Tiang Tunggal Ganda
Disesuaikan Tinggi Berat Tiang Ganda Tiang Tunggal SRM ASRS Stacker Crane MHS
|
Barang/Konten |
Data dasar | Komentar | |
| Pengontrol | PLC tipe bus | Siemens | |
| Tinggi (mm) | Disesuaikan | Tiang tunggal / ganda | |
| Ukuran beban satuan (mm) | Disesuaikan | ||
| Bepergian (posisi laser) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 5m-180m / mnt | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
|
SEW diarahkan motor + DEMAG Roda berjalan |
|||
| Mengangkat (pemosisian kode batang) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 3m-45m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| SEW diarahkan motor | |||
| Garpu dan ambil | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 2m-30m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| garpu ganda MIAS | |||
| Metode penentuan posisi |
Pemosisian laser horizontal Pemosisian kode batang vertikal |
||
![]()
![]()