| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Tinggi 12900mm Ringan ASRS Stacker Crane Tiang Tunggal SRM
Tinggi 12900MM Tiang Tunggal Ringan SRM ASRS Stacker Crane MHS
|
Barang/Konten
|
Data dasar | Komentar | |
| Pengontrol | PLC tipe bus | Siemens | |
| Tinggi (mm) | 12900 | tiang tunggal | |
| Ukuran beban satuan (mm) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700kg | |
| Bepergian (posisi laser) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 5m-220m / Min |
Konverter frekuensi SEW
|
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
|
SEW diarahkan motor + Roda berjalan DEMAG |
|||
| Mengangkat (pemosisian kode batang) | kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 3m-55m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| SEW diarahkan motor | |||
| Garpu dan ambil | kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 2m-30m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| garpu ganda MIAS | |||
| Metode penentuan posisi |
Pemosisian laser horizontal Pemosisian kode batang vertikal |
||
| Metode komunikasi | Komunikasi optik inframerah | Jerman LEUZE | |
| Sumber Daya listrik | Catu daya rel kolektor | Farre/Panasonic | |
| Kebisingan | 76db | ||
![]()
| MOQ: | bisa dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
| Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| payment method: | bisa dinegosiasikan |
| Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Tinggi 12900mm Ringan ASRS Stacker Crane Tiang Tunggal SRM
Tinggi 12900MM Tiang Tunggal Ringan SRM ASRS Stacker Crane MHS
|
Barang/Konten
|
Data dasar | Komentar | |
| Pengontrol | PLC tipe bus | Siemens | |
| Tinggi (mm) | 12900 | tiang tunggal | |
| Ukuran beban satuan (mm) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700kg | |
| Bepergian (posisi laser) | Kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 5m-220m / Min |
Konverter frekuensi SEW
|
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
|
SEW diarahkan motor + Roda berjalan DEMAG |
|||
| Mengangkat (pemosisian kode batang) | kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 3m-55m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| SEW diarahkan motor | |||
| Garpu dan ambil | kecepatan beban penuh | Kontrol konversi frekuensi 2m-30m / Min | Konverter frekuensi SEW |
| Akurasi posisi: ±5mm | |||
| garpu ganda MIAS | |||
| Metode penentuan posisi |
Pemosisian laser horizontal Pemosisian kode batang vertikal |
||
| Metode komunikasi | Komunikasi optik inframerah | Jerman LEUZE | |
| Sumber Daya listrik | Catu daya rel kolektor | Farre/Panasonic | |
| Kebisingan | 76db | ||
![]()