MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
payment method: | bisa dinegosiasikan |
Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Derek Penumpuk ARM ASRS 12M
ARM Tinggi 12M 24M Standar Pallet Stacker SRM ASRS Stacker Crane MHS
Tinggi ARM | H<12m | 12<H<24 |
Struktur kolom | Seluruh kolom | Kolom sambatan/Seluruh kolom |
Spesifikasi baki | Nampan CEN | Nampan CEN |
Muatan maksimum | 1500kg | 1500kg |
Model | Kedalaman tunggal / Kedalaman ganda | Kedalaman tunggal / Kedalaman ganda |
Kecepatan Mengemudi | 0--220m/mnt | 0--220m/mnt |
Akselerasi Mengemudi | 0,3--0,5m / S2 | 0,3-0,5m / S2 |
Mengangkat Kecepatan | 0-60m/mnt | 0-60m/mnt |
Mengangkat Akselerasi | 0,3--0,5m / s2 | 0,3--0,5m / s2 |
Modus mengangkat | Kerekan | Kerekan |
MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
standard packaging: | Dikemas dengan film plastik dan bungkus dengan strip |
Delivery period: | sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
payment method: | bisa dinegosiasikan |
Supply Capacity: | Kapasitas produksi yang kuat |
Derek Penumpuk ARM ASRS 12M
ARM Tinggi 12M 24M Standar Pallet Stacker SRM ASRS Stacker Crane MHS
Tinggi ARM | H<12m | 12<H<24 |
Struktur kolom | Seluruh kolom | Kolom sambatan/Seluruh kolom |
Spesifikasi baki | Nampan CEN | Nampan CEN |
Muatan maksimum | 1500kg | 1500kg |
Model | Kedalaman tunggal / Kedalaman ganda | Kedalaman tunggal / Kedalaman ganda |
Kecepatan Mengemudi | 0--220m/mnt | 0--220m/mnt |
Akselerasi Mengemudi | 0,3--0,5m / S2 | 0,3-0,5m / S2 |
Mengangkat Kecepatan | 0-60m/mnt | 0-60m/mnt |
Mengangkat Akselerasi | 0,3--0,5m / s2 | 0,3--0,5m / s2 |
Modus mengangkat | Kerekan | Kerekan |